Hogyan számítják a pontszámot?
A tenyészállomás pontokat kap minden tengerimalacért, amelyet a standard A/B/EE osztályban kiállítottak, és amelyet tenyésztett, függetlenül a kiállítótól. Egy tengerimalac egyetlen kiállításon legfeljebb 6 pontot szerezhet, amelyet a SZCH a megfigyelt időszakban szervezett, az alábbi kategóriák alapján:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 pont
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 pont
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 pont
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 pont
- 2. BIS (A, B, ...): 0 pont
Legsikeresebb tenyészállomások (2014)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tenyészállomás neve | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 31 |
2. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 19 |
3. | Cavia Bohemia | 17 | |
4. | Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 11 |
5. | Krameri | 8 | |
6. | Cavia Secret | 8 | |
7. | Povraznícky opál | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 7 |
8. | Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 6 |
9. | Micky | 6 | |
10. | Black Berry | 5 | |
11. | Cavy de Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 4 |
11. | Mamuts | 4 | |
13. | Gentle Touch | 3 | |
13. | Rostov | 3 | |
15. | AndyMar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 3 |
15. | Ducky Piglet | 3 | |
15. | Vom Norfbach | 3 |
Legsikeresebb tengerimalacok (2014)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tengerimalac | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Zannah Cavia Bohemia | 9 | |
2. | Yukatan Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 6 |
3. | Chattien Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 6 |
3. | Martinka Hiukakkaavara Krameri | 6 | |
3. | Verena Pascale | Eva Bednárová (SK) | 6 |
6. | Happy Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 5 |
7. | Zaira Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 5 |
8. | Chiara Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 5 |
9. | Mamuts Moretti | 4 | |
10. | Black Beauty Cavia Bohemia | 4 | |
10. | Dolly Cavia Secret | 4 | |
10. | Ercolletti Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 4 |
13. | Petti Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 3 |
14. | Africa Pascale | Eva Bednárová (SK) | 3 |
14. | Black Swan Egao | 3 | |
14. | Ducky Piglet Tasso | 3 | |
14. | Holy Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
14. | Iris Gentle Touch | 3 | |
14. | Kelvin Rostov | 3 | |
14. | Larry Black Berry | 3 | |
14. | Luv Bunny Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 3 |
14. | Mace Windu Cavia Bohemia | 3 | |
14. | Natalia Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 3 |
14. | Sardinka Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
14. | Satin Nuget Cavia Secret | 3 | |
14. | Zwara From Micky | 3 |
Legsikeresebb fajták (2014)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Fajta | Pontszám |
---|---|---|
1. | Skinny | 46 |
2. | Texel | 26 |
3. | Amerika Bóbitás | 20 |
4. | Sheltie | 19 |
5. | Angol rövidszőrű | 11 |
6. | Merinó | 10 |
7. | US teddy | 9 |
8. | Rex | 8 |
9. | Perui | 8 |
10. | Koronás | 6 |
11. | Angol bóbitás | 5 |
12. | Baldwin | 5 |
Az adatok alapértelmezés szerint ékezetek és az eredeti nagy- és kisbetűk nélkül jelennek meg. A tenyésztő neve és egyéb adatai a GDPR-nak megfelelő hozzájárulással jelennek meg. Ha nem szeretné, hogy a neve és vezetékneve megjelenjen, vagy ha hozzá szeretné adni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. A tenyésztőnek tudatában kell lennie annak, hogy a webhely látogatói képernyőképet készíthetnek, és az interneten megoszthatják a táblázatokat. Az így megosztott információkért a cavyshow.sk /.eu már nem felelős.
Statisztika az időszakra tól 08.03.2014 ig 23.11.2014