Hogyan számítják a pontszámot?
A tenyészállomás pontokat kap minden tengerimalacért, amelyet a standard A/B/EE osztályban kiállítottak, és amelyet tenyésztett, függetlenül a kiállítótól. Egy tengerimalac egyetlen kiállításon legfeljebb 6 pontot szerezhet, amelyet a SZCH a megfigyelt időszakban szervezett, az alábbi kategóriák alapján:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 pont
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 pont
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 pont
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 pont
- 2. BIS (A, B, ...): 0 pont
Legsikeresebb tenyészállomások (2012)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tenyészállomás neve | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 14 |
2. | AndyMar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 7 |
3. | Marsyas | 6 | |
4. | Lilienblum | 6 | |
4. | Sweet Muffins | 6 | |
6. | Cavia Bohemia | 4 | |
6. | Von Haldenschweinchen | 4 | |
8. | Galathilion | Marek Kopča (SK) | 3 |
8. | Minizoo U Garfilda | 3 | |
8. | Z Litovelskych Luhu | 3 | |
11. | Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 3 |
Legsikeresebb tengerimalacok (2012)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tengerimalac | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Jai Alai Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 6 |
1. | Sofi Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 6 |
3. | Attila Von Haldenschweinchen | 4 | |
3. | Dora Sweet Muffins | 4 | |
5. | Bradbusy's Coffee Anamsunamon | 3 | |
5. | Marsyas Just Wictory | 3 | |
7. | California Lilienblum | 3 | |
7. | Galactia Galathilion | Marek Kopča (SK) | 3 |
7. | Hrozinka Z Litovelskych Luhu | 3 | |
7. | Waldemar Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 3 |
Legsikeresebb fajták (2012)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Fajta | Pontszám |
---|---|---|
1. | Texel | 11 |
2. | Angol rövidszőrű | 11 |
3. | Perui | 8 |
4. | Rex | 7 |
5. | Alpaka | 6 |
6. | Angol bóbitás | 5 |
7. | Abesszin | 5 |
7. | Skinny | 5 |
9. | US teddy | 5 |
10. | Merinó | 4 |
10. | Sheltie | 4 |
12. | Koronás | 3 |
Az adatok alapértelmezés szerint ékezetek és az eredeti nagy- és kisbetűk nélkül jelennek meg. A tenyésztő neve és egyéb adatai a GDPR-nak megfelelő hozzájárulással jelennek meg. Ha nem szeretné, hogy a neve és vezetékneve megjelenjen, vagy ha hozzá szeretné adni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. A tenyésztőnek tudatában kell lennie annak, hogy a webhely látogatói képernyőképet készíthetnek, és az interneten megoszthatják a táblázatokat. Az így megosztott információkért a cavyshow.sk /.eu már nem felelős.
Statisztika az időszakra tól 24.03.2012 ig 11.11.2012