Jak obliczany jest wynik?
Hodowla zdobywa punkty za każdą świnkę morską wystawianą w klasach A/B/EE, którą wyhodowała, niezależnie od wystawcy. Świnka morska może zdobyć maksymalnie 6 punktów na jednej wystawie zorganizowanej w ramach SZCH w monitorowanym okresie na podstawie następujących kategorii nagród:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 punkt
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 punkty
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 punkty
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 punktów
- 2. BIS (A, B, ...): 0 punktów
Najbardziej udane hodowle (2015)
Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Nazwa hodowli | Hodowca | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 26 |
2. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 10 |
3. | Povraznícky opál | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 10 |
4. | Galathilion | Marek Kopča (SK) | 7 |
5. | Little Goldie | Mgr. Karolína Kročová (CZ) | 7 |
6. | Yashicca Skinny | 6 | |
7. | Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 6 |
8. | Cavy de Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 5 |
9. | Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 5 |
10. | Iluze | 5 | |
11. | de Grande | Lenka Fuksová (CZ) | 5 |
11. | Eleonora | 5 | |
13. | Pk Cavies | 4 | |
14. | In Den Wolfsmorgen | 4 | |
15. | Micky | 3 | |
16. | Hocus Pocus Skinny Pig's | 3 | |
17. | Ducky Piglet | 3 | |
17. | Jampadampa | 3 | |
19. | Austerlitz | 3 | |
19. | Wolf&gang Cavies | 3 | |
19. | Z Jozefcheeku | 3 |
Najbardziej udane świnki morskie (2015)
Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Świnka morska | Hodowca | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Chiara Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 24 |
2. | Zalaya Galathilion | Marek Kopča (SK) | 6 |
3. | Vaneska Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 6 |
4. | Zucchini Little Goldie | Mgr. Karolína Kročová (CZ) | 5 |
5. | Balantinka Eleonora | 5 | |
5. | Inferno Iluze | 5 | |
7. | Aydon Yashicca Skinny | 4 | |
7. | Queen Latifah Pascale | Eva Bednárová (SK) | 4 |
9. | Que Bona In Den Wolfsmorgen | 4 | |
10. | Hubert Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 4 |
11. | Xanax From Micky | 3 | |
12. | Carismas Sugar How You Get So Fly | 3 | |
12. | Chanelka Z Jozefcheeku | 3 | |
12. | Concord De Grande | Lenka Fuksová (CZ) | 3 |
12. | Felix Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
12. | Hocus Pocus Skinny Pig's Lilliane | 3 | |
12. | Jocker Wolf&gang Cavies | 3 | |
12. | Nikolina Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 3 |
12. | Wanny Austerlitz | 3 |
Najbardziej udane rasy (2015)
Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Rasa | Wynik |
---|---|---|
1. | Skinny | 47 |
2. | Angielski Crested | 20 |
3. | Gładkowłosa | 19 |
4. | Sheltie | 17 |
5. | Peruwianka | 11 |
6. | Texel | 10 |
7. | Merino | 8 |
8. | Coronet | 6 |
9. | US Teddy | 5 |
10. | Lunkarya | 4 |
11. | Alpaka | 3 |
11. | Rozetka | 3 |
Dane są wyświetlane domyślnie bez znaków diakrytycznych i oryginalnej pisowni dużych i małych liter. Nazwisko hodowcy i inne dane są wyświetlane za zgodą hodowcy zgodnie z RODO. Jeśli nie chcesz, aby Twoje nazwisko i imię były wyświetlane lub chcesz je dodać, skontaktuj się z nami na adres e-mail klimsa87@gmail.com. Hodowca musi być świadomy, że odwiedzający stronę mogą zrobić zrzut ekranu i następnie udostępnić tabele w internecie. Tak udostępnione informacje nie są już odpowiedzialnością cavyshow.sk /.eu.
Statystyki za okres od 23.05.2015 do 13.12.2015