Ako sa vypočítava skóre?
Chovateľská stanica získava body za každé vystavené morča v št. A/B/EE, ktoré odchovala, pričom vystavovateľ morčatá nie je sledovaný ani hodnotený. Morča môže získať maximálne 6 bodov z jednej výstavy organizovanej v rámci SZCH v sledovanom období na základe týchto kategórií ocenení:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 bod
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 body
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 body
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 bodov
- 2. BIS (A, B, ...): 0 bodov
Najúspešnejšie chov. stanice (2014)Za úspechy dosiahnuté na slovenských výstavách
# | Názov CHS | Chovateľ | Skóre |
---|---|---|---|
1. | Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 31 |
2. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 19 |
3. | Cavia Bohemia | 17 | |
4. | Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 11 |
5. | Krameri | 8 | |
6. | Cavia Secret | 8 | |
7. | Povraznícky opál | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 7 |
8. | Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 6 |
9. | Micky | 6 | |
10. | Black Berry | 5 | |
11. | Cavy de Lunear | Lucia Kaššová (SK) | 4 |
11. | Mamuts | 4 | |
13. | Gentle Touch | 3 | |
13. | Rostov | 3 | |
15. | AndyMar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 3 |
15. | Ducky Piglet | 3 | |
15. | Vom Norfbach | 3 |
Najúspešnejšie morčatá (2014)Za úspechy dosiahnuté na slovenských výstavách
# | Morča | Chovateľ | Skóre |
---|---|---|---|
1. | Zannah Cavia Bohemia | 9 | |
2. | Yukatan Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 6 |
3. | Chattien Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 6 |
3. | Martinka Hiukakkaavara Krameri | 6 | |
3. | Verena Pascale | Eva Bednárová (SK) | 6 |
6. | Happy Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 5 |
7. | Zaira Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 5 |
8. | Chiara Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 5 |
9. | Mamuts Moretti | 4 | |
10. | Black Beauty Cavia Bohemia | 4 | |
10. | Dolly Cavia Secret | 4 | |
10. | Ercolletti Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 4 |
13. | Petti Del Katee | PhDr. Edita Svobodová (CZ) | 3 |
14. | Africa Pascale | Eva Bednárová (SK) | 3 |
14. | Black Swan Egao | 3 | |
14. | Ducky Piglet Tasso | 3 | |
14. | Holy Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
14. | Iris Gentle Touch | 3 | |
14. | Kelvin Rostov | 3 | |
14. | Larry Black Berry | 3 | |
14. | Luv Bunny Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 3 |
14. | Mace Windu Cavia Bohemia | 3 | |
14. | Natalia Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 3 |
14. | Sardinka Povraznicky Opal | Ing. Alena Mikulinová (SK) | 3 |
14. | Satin Nuget Cavia Secret | 3 | |
14. | Zwara From Micky | 3 |
Najúspešnejšie plemená (2014)Za úspechy dosiahnuté na slovenských výstavách
# | Plemeno | Skóre |
---|---|---|
1. | Skinny | 46 |
2. | Texel | 26 |
3. | Americký crested | 20 |
4. | Sheltia | 19 |
5. | Hladké | 11 |
6. | Merino | 10 |
7. | Americký teddy | 9 |
8. | Rex | 8 |
9. | Peruánec | 8 |
10. | Coronet | 6 |
11. | Anglický crested | 5 |
12. | Baldwin | 5 |
Údaje sú predvolene zobrazované bez diakritiky a pôvodného zápisu veľkých a malých písmen. Meno chovateľa a ďalšie údaje sú zobrazené po udelení súhlasu v súlade s GDPR. Ak nechcete, aby bolo vaše meno a priezvisko zobrazované, alebo naopak chcete ich pridať, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Chovateľ si musí byť vedomý, že návštevníci webu môžu urobiť snímku obrazovky a následne tabuľky zdieľať na internete. Takto zdieľané informácie už nie sú zodpovednosťou cavyshow.sk /.eu.
Štatistika je za obdobie od 08.03.2014 do 23.11.2014