XI. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2025)
Základná štatistika
Prihlášky | Spolu | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Kapacita | - | - | - | 100 | 20 |
Podané | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
Potvrdené | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
- uhradené | 9 | ||||
- s platbou na výstave | 56 | ||||
Na čakacej listine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nespracované | 0 |
Sponzori








Podrobná štatistika potvrdených prihlášok (št. A/B)
Krátkosrsté | |
---|---|
Hladké | 14 |
Anglický crested | 8 |
Americký crested | 0 |
Rozeta | 1 |
Rex | 1 |
Americký teddy | 5 |
Švajčiarsky teddy | 1 |
Dlhosrsté | |
---|---|
Sheltia | 4 |
Coronet | 1 |
Peruánec | 4 |
Texel | 4 |
Merino | 0 |
Alpaka | 5 |
Lunkarya- peruánec | 4 |
Bezsrsté a iné | |
---|---|
Skinny | 8 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Poznámka:
Všetky plemená aj v saténe.
Štatistika nezahrňuje dodatočne prihlásené (X) a neuznané (N) morčatá.