20. & 21. Duo Cavy Show Nitra (2024)
Alap statisztika
Szombat | ||||
---|---|---|---|---|
Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | C |
Kapacitás | - | 150 | 30 | 20 |
Leadott | 71 | 61 | 8 | 2 |
Elfogadott | 71 | 61 | 8 | 2 |
Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldolgozatlan | 0 |
Vasárnap | ||||
---|---|---|---|---|
Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | C |
Kapacitás | - | 150 | 30 | 20 |
Leadott | 86 | 80 | 5 | 1 |
Elfogadott | 86 | 80 | 5 | 1 |
Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldolgozatlan | 0 |
Szponzorok:
SZOMBAT - Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
Rövidszőrű | |
---|---|
Angol rövidszőrű | 18 |
Angol bóbitás | 6 |
Amerika Bóbitás | 0 |
Abesszin | 0 |
Rex | 1 |
US teddy | 5 |
CH teddy | 5 |
Hosszúszőrű | |
---|---|
Sheltie | 3 |
Koronás | 4 |
Perui | 6 |
Texel | 2 |
Merinó | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya- perui | 5 |
Szőrtelen és Egyéb | |
---|---|
Skinny | 1 |
Baldwin | 7 |
Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.
VASÁRNAP - Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
Rövidszőrű | |
---|---|
Angol rövidszőrű | 29 |
Angol bóbitás | 11 |
Amerika Bóbitás | 0 |
Abesszin | 0 |
Rex | 1 |
US teddy | 8 |
CH teddy | 6 |
Hosszúszőrű | |
---|---|
Sheltie | 3 |
Koronás | 4 |
Perui | 7 |
Texel | 2 |
Merinó | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya- perui | 3 |
Szőrtelen és Egyéb | |
---|---|
Skinny | 4 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.