20. & 21. Duo Cavy Show Nitra (2024)
Základná štatistika
Sobota | ||||
---|---|---|---|---|
Prihlášky | Spolu | A | B | C |
Kapacita | - | 150 | 30 | 20 |
Podané | 71 | 61 | 8 | 2 |
Potvrdené | 71 | 61 | 8 | 2 |
Na čakacej listine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nespracované | 0 |
Nedeľa | ||||
---|---|---|---|---|
Prihlášky | Spolu | A | B | C |
Kapacita | - | 150 | 30 | 20 |
Podané | 86 | 80 | 5 | 1 |
Potvrdené | 86 | 80 | 5 | 1 |
Na čakacej listine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nespracované | 0 |
Sponzori:
SOBOTA - Podrobná štatistika potvrdených prihlášok (št. A/B)
Krátkosrsté | |
---|---|
Hladké | 18 |
Anglický crested | 6 |
Americký crested | 0 |
Rozeta | 0 |
Rex | 1 |
Americký teddy | 5 |
Švajčiarsky teddy | 5 |
Dlhosrsté | |
---|---|
Sheltia | 3 |
Coronet | 4 |
Peruánec | 6 |
Texel | 2 |
Merino | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya- peruánec | 5 |
Bezsrsté a iné | |
---|---|
Skinny | 1 |
Baldwin | 7 |
Cuy | 0 |
Poznámka:
Všetky plemená aj v saténe.
Štatistika nezahrňuje dodatočne prihlásené (X) a neuznané (N) morčatá.
NEDEĽA - Podrobná štatistika potvrdených prihlášok (št. A/B)
Krátkosrsté | |
---|---|
Hladké | 29 |
Anglický crested | 11 |
Americký crested | 0 |
Rozeta | 0 |
Rex | 1 |
Americký teddy | 8 |
Švajčiarsky teddy | 6 |
Dlhosrsté | |
---|---|
Sheltia | 3 |
Coronet | 4 |
Peruánec | 7 |
Texel | 2 |
Merino | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya- peruánec | 3 |
Bezsrsté a iné | |
---|---|
Skinny | 4 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Poznámka:
Všetky plemená aj v saténe.
Štatistika nezahrňuje dodatočne prihlásené (X) a neuznané (N) morčatá.