20. & 21. Duo Cavy Show Nitra (2024)
Podstawowe statystyki
Sobota | ||||
---|---|---|---|---|
Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | C |
Pojemność | - | 150 | 30 | 20 |
Wysłane | 71 | 61 | 8 | 2 |
Potwierdzone | 71 | 61 | 8 | 2 |
Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieprzetworzone | 0 |
Niedziela | ||||
---|---|---|---|---|
Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | C |
Pojemność | - | 150 | 30 | 20 |
Wysłane | 86 | 80 | 5 | 1 |
Potwierdzone | 86 | 80 | 5 | 1 |
Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieprzetworzone | 0 |
Sponsorzy:
SOBOTA - Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
Krótkowłose | |
---|---|
Gładkowłosa | 18 |
Angielski Crested | 6 |
Amerykański Crested | 0 |
Rozetka | 0 |
Rex | 1 |
US Teddy | 5 |
CH teddy | 5 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 3 |
Coronet | 4 |
Peruwianka | 6 |
Texel | 2 |
Merino | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya | 5 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 1 |
Baldwin | 7 |
Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.
NIEDZIELA - Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
Krótkowłose | |
---|---|
Gładkowłosa | 29 |
Angielski Crested | 11 |
Amerykański Crested | 0 |
Rozetka | 0 |
Rex | 1 |
US Teddy | 8 |
CH teddy | 6 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 3 |
Coronet | 4 |
Peruwianka | 7 |
Texel | 2 |
Merino | 0 |
Alpaka | 6 |
Lunkarya | 3 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 4 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.